Saison 2026
| 1 | Becker 6,7 | 6:2 | 6:4 | – | vs Ha. | |
| 2 | Schröder 9,6 | 4:6 | 2:6 | – | vs La. | |
| 3 | Wortmann 10,0 | 6:2 | 6:4 | – | vs Ku. | |
| 4 | Zundler 10,1 | 1:6 | 4:6 | – | vs Pi. | |
| 5 | Traumann 14,4 | 4:6 | 4:6 | – | vs Sa. | |
| 6 | Pöpsel 19,7 | 6:2 | 5:7 | 6:10 | vs Bl. |
| D1 | Becker / Wortmann | 6:2 | 6:4 | – | vs Ha. / Ha. | |
| D2 | Rodigast / Pöpsel | 6:2 | 4:6 | 5:10 | vs Mö. / Pi. | |
| D3 | Schröder / Zundler | 1:6 | 2:6 | – | vs La. / Ru. |
Stand: 06.05.2026 11:44 · Quelle: tvn.liga.nu
Daten: tvn.liga.nu