Saison 2026
| 1 | Rammelt 15,3 | 6:2 | 6:2 | – | vs Su. | |
| 2 | Semmann 17,6 | 3:6 | 6:3 | 13:15 | vs Hi. | |
| 3 | Hegmanns 22,8 | 7:6 | 6:4 | – | vs St. | |
| 4 | Talian 21,0 | 4:6 | 1:6 | – | vs Vo. | |
| 5 | Körner 22,8 | 7:5 | 4:6 | 10:5 | vs Da. | |
| 6 | Pingsmann 23,7 | 7:5 | 4:6 | 8:10 | vs Sa. |
| D1 | Rammelt / Semmann | 6:3 | 6:4 | – | vs Su. / Sa. | |
| D2 | Hegmanns / Talian | 6:3 | 4:6 | 10:8 | vs Hi. / Mi. | |
| D3 | Lothmann / Schmaltz | 5:7 | 6:0 | 10:3 | vs St. / Vo. |
Stand: 11.05.2026 14:10 · Quelle: tvn.liga.nu
Daten: tvn.liga.nu