Saison 2026
| 1 | Wiemann 17,6 | 4:6 | 6:1 | 10:1 | vs Sc. | |
| 2 | Portmann 19,5 | 6:0 | 6:1 | – | vs Pa. | |
| 3 | Röhl 21,6 | 7:5 | 6:3 | – | vs Kn. | |
| 4 | Schreiber 22,6 | 6:2 | 6:1 | – | vs Fü. | |
| 5 | Wewers 22,6 | 6:1 | 6:2 | – | vs Wi. | |
| 6 | Kroll 25,0 | 6:4 | 6:2 | – | vs Ge. |
| D1 | Portmann / Schreiber | 6:4 | 6:2 | – | vs Au. / Wi. | |
| D2 | Wiemann / Wewers | 6:1 | 6:0 | – | vs Pa. / Kä. | |
| D3 | Goetzeler / Kroll | 6:0 | 6:0 | – | vs Fü. / Ge. |
Stand: 12.05.2026 11:12 · Quelle: tvn.liga.nu
Daten: tvn.liga.nu